Availability

Address Residence BedroomsBed Price FloorplanFp Contact
626 First AVE W15H 0 $3,658
626 First AVE W12H 0 $3,829
685 First AVE 3H 1 $4,450
626 First AVE W30D 0 $4,564
626 First AVE W21E 0 $4,600
685 First AVE 15R 1 $5,150
685 First AVE 15J 1 $5,200
685 First AVE 5Q 1 $5,250
626 First AVE E12D 1 $5,457
685 First AVE 6F 1 $5,495
685 First AVE 14K 2 $5,700
626 First AVE E10A 1 $5,800
685 First AVE 27B 1 $6,100
626 First AVE E40C 1 $6,450
626 First AVE E19A 2 $6,464
265 E 66 ST 45G 1 $6,600
626 First AVE E06E 2 $7,191
685 First AVE 9E 2 $7,400
626 First AVE W46A 1 $7,500
685 First AVE 16E 2 $7,600
626 First AVE W46B 2 $7,700
626 First AVE W04E 2 $7,950
626 First AVE E23J 2 $8,150
626 First AVE W38B 2 $8,200
265 E 66 ST 45B 2 $8,495
685 First AVE 12M 2 $9,500
626 First AVE E31G 3 $12,000
626 First AVE E41C 2 $12,000

Contact Us

Are you a broker?