Availability

Address Residence BedroomsBed Price FloorplanFp Contact
685 First AVE 18D 0 $4,000
685 First AVE 5H 1 $4,800
685 First AVE 6H 1 $4,850
265 E 66 ST 25D 0 $5,000
626 First AVE W03D 1 $5,190
685 First AVE 15J 1 $5,200
685 First AVE 5Q 1 $5,495
626 First AVE W44E 1 $5,750
685 First AVE 23K 2 $5,800
626 First AVE W31L 1 $5,950
265 E 66 ST 9G 1 $6,000
685 First AVE 27B 1 $6,400
626 First AVE E40C 1 $6,450
265 E 66 ST 43A 1 $6,750
265 E 66 ST 6F 2 $7,000
685 First AVE 5M 2 $7,250
685 First AVE 9E 2 $7,400
626 First AVE W46A 1 $7,500
685 First AVE 16E 2 $7,600
626 First AVE E11J 1 $7,635
626 First AVE W38B 2 $8,200
626 First AVE W04E 2 $8,250
265 E 66 ST 45B 2 $8,600
265 E 66 ST 9C 3 $10,500
265 E 66 ST 21C 3 $10,750
626 First AVE E31G 3 $12,262
265 E 66 ST 32D/E 3 $17,500

Contact Us

Are you a broker?